CLASIFICACIÓN GENERAL (tras la disputa de 6 deportes)
- BLANCO: 21 puntos.
- AZUL: 14 puntos
- NEGRO: 13 puntos
- ROJO: 12 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL (tras la disputa de 5 deportes)
- BLANCO: 17 puntos.
- AZUL: 13 puntos
- NEGRO: 11 puntos
- ROJO: 9 puntos
CLASIFICACIÓN GENERAL (tras la disputa de 4 deportes)
- BLANCO: 14 puntos.
- AZUL: 12 puntos
- NEGRO: 9 puntos
- ROJO: 5 puntos
- ATLETISMO: resultados y clasificaciones
RELEVO
1º ROJO 1'35''5 (367 p.)
2º BLANCO 1'36''0 (359 p.)
3º AZUL 1'40''0 (302 p.)
2º BLANCO 1'36''0 (359 p.)
3º AZUL 1'40''0 (302 p.)
4º NEGRO 1'45''0 (237 p.)
LONGITUD
1º BLANCO 3,30 m. (427 p.)
2º AZUL 3,10 m. (385 p)
3º ROJO 4,15 m. (328 p.)
2º AZUL 3,10 m. (385 p)
3º ROJO 4,15 m. (328 p.)
4º NEGRO 2,50 m. (263 p.)
PESO
1º AZUL 12,05 m. (713 p)
2º ROJO 9,70 m. (511 p.)
2º ROJO 9,70 m. (511 p.)
3º BLANCO 7,35 m. (423 p.)
4º NEGRO 6,70 m. (383 p.)
4º NEGRO 6,70 m. (383 p.)
850 m.l.
1º BLANCO 3'02" (383 p.)
2º NEGRO 3'06'' (332 p.)
3º AZUL 4'25'' (198 p.)
4º ROJO 4'35'' (149 p.)
60 m.l.
1º AZUL 8''4 (362 p.)
3º BLANCO 10''2 (359 p.)
2º ROJO 8''7 (274 p.)
4º NEGRO 11''2 (195 p.)
CLASIFICACIÓN FINAL:
1º AZUL: 1960 puntos
2º BLANCO: 1951 puntos
3º ROJO: 1629 puntos
4º NEGRO: 1410 puntos
4º NEGRO: 1410 puntos
CLASIFICACIÓN BÁDMINTON:
- AZUL: 30 puntos (11 + 10 + 9)
- BLANCO: 18 puntos (12 + 4 + 2)
- NEGRO: 17 puntos (8 + 6 + 3)
- ROJO: 13 puntos (7 + 5 + 1)
Finalizado el campeonato de bádminton, la clasificación general queda de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN GENERAL (tras la disputa de 1 deporte)
- AZUL: 4 puntos
- BLANCO: 3 puntos
- NEGRO: 2 puntos
- ROJO: 1 punto
No hay comentarios:
Publicar un comentario